ВВП на душу населения стран мира 2019 по годам (Таблица)
Статистическая таблица содержит значения ВВП на душу населения стран мира в 2019 году по данным международного валютного фонда (МВФ). Данные даны для сравнения за 2000, 2005, 2010, 2015, 2018 и 2019 года в долларах США.
Показатель Валовой внутренний продукт на душу населения — это весь произведенный страной ВВП разделенный на количество жителей данной страны.
Данные в таблицах предоставлены в текущих ценах и на конец декабря 2019 года.
ВВП на душу населения стран мира по годам таблица
Таблица содержит значения валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения стран мира в текущих ценах долларах США.
Список стран отсортированных по алфавиту.
Страны | ВВП на душу населения стран, доллары США | |||||
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | |
Афганистан | n/a | 248,049 | 532,072 | 594,513 | 544,983 | 513,108 |
Австралия | 20851,84 | 36151,01 | 56453,66 | 51496,63 | 56420,2 | 53825,16 |
Австрия | 24636,47 | 38450,61 | 46955,17 | 44266,42 | 51343,51 | 50022,61 |
Азербайджан | 656,386 | 1571,292 | 5880,806 | 5300,136 | 4722,325 | 4689,378 |
Албания | 1127,64 | 2673,773 | 4097,833 | 3953,611 | 5239,212 | 5372,742 |
Алжир | 1794,695 | 3141,027 | 4480,719 | 4153,322 | 4080,913 | 3980,118 |
Ангола | 652,11 | 1862,424 | 3641,444 | 4354,921 | 3620,589 | 3037,976 |
Антигуа и Барбуда | 10981,38 | 12738 | 13568,91 | 14967,36 | 17464,34 | 18109,1 |
Аргентина | 8386,587 | 5163,55 | 10412,97 | 14895,32 | 11658,22 | 9887,788 |
Армения | 620,638 | 1628,063 | 3121,778 | 3529,026 | 4187,611 | 4527,592 |
Аруба | 20678,4 | 23874,64 | 23468,6 | 24686,16 | 25366,48 | 25976,24 |
Багамы | 26669,44 | 30269,03 | 29303,26 | 32268,96 | 32996,8 | 33261,32 |
Бангладеш | 412,334 | 495,486 | 807,531 | 1303,18 | 1749,325 | 1905,716 |
Барбадос | 11337,03 | 13939,67 | 16203,26 | 16589,45 | 17758,08 | 18069,38 |
Бахрейн | 14214,58 | 17966,22 | 20827,72 | 22714,28 | 25482,74 | 25273,15 |
Беларусь | 1277,052 | 3115,513 | 6023,149 | 5941,24 | 6283,479 | 6603,92 |
Белиз | 3330,955 | 3818,446 | 4316,256 | 4811,578 | 4862,047 | 4925,18 |
Бельгия | 23303,1 | 37117,57 | 44688,2 | 40594,39 | 46695,99 | 45175,59 |
Бенин | 512,9 | 823,24 | 1037,381 | 1076,907 | 1241,769 | 1216,632 |
Берег Слоновой Кости | 664,259 | 931,407 | 1193,214 | 1397,297 | 1680,967 | 1691,31 |
Болгария | 1613,935 | 3839,448 | 6743,737 | 7017,414 | 9313,834 | 9518,437 |
Боливия | 1005,409 | 1049,064 | 1994,911 | 3050,646 | 3565,498 | 3670,959 |
Босния и Герцеговина | 1474,45 | 2891,677 | 4611,347 | 4584,264 | 5754,74 | 5741,758 |
Ботсвана | 3301,212 | 5338,237 | 6374,994 | 6538,616 | 7973,135 | 7859,18 |
Бразилия | 3771,94 | 4814,67 | 11327,37 | 8845,674 | 8958,576 | 8796,909 |
Бруней-Даруссалам | 20511,08 | 29514,11 | 35437,22 | 31355,74 | 30668,37 | 27871,45 |
Буркина-Фасо | 226,844 | 407,499 | 576,478 | 575,604 | 715,769 | 717,962 |
Бурунди | 130,225 | 148,71 | 231,549 | 294,496 | 306,966 | 309,87 |
Бутан | 773,491 | 1171,862 | 1998,765 | 2604,806 | 3160,058 | 3423,052 |
Вануату | 1422,228 | 1824,505 | 2841,251 | 2880,948 | 3254,874 | 3260,221 |
Венгрия | 4628,314 | 11193,84 | 13073,96 | 12487,23 | 16484,19 | 17463,28 |
Венесуэла | 4823,961 | 5419,794 | 10324,75 | 10568,1 | 3410,845 | 2547,761 |
Восточный Тимор | 490,029 | 1870,691 | 3782,955 | 2610,361 | 2163,525 | 2262,842 |
Вьетнам | 401,567 | 699,682 | 1297,226 | 2085,714 | 2551,123 | 2739,821 |
Габон | 4477,321 | 6942,698 | 8933,306 | 7453,114 | 8220,397 | 8112,32 |
Гаити | 462,251 | 465,468 | 661,853 | 814,456 | 868,763 | 784,08 |
Гайана | 1515,388 | 1767,39 | 3000,383 | 4168,479 | 4984,099 | 5252,047 |
Гамбия | 766,199 | 665,721 | 860,639 | 649,511 | 712,512 | 755,046 |
Гана | 606,32 | 1147,602 | 1745,539 | 1753,851 | 2216,838 | 2223,423 |
Гватемала | 1475,207 | 2077,835 | 2825,507 | 3923,561 | 4545,085 | 4616,853 |
Гвинея | 461,784 | 470,57 | 631,291 | 712,047 | 910,063 | 981,016 |
Гвинея-Бисау | 304,679 | 442,427 | 582,498 | 643,916 | 822,005 | 786,292 |
Германия | 23924,73 | 35020,2 | 42379,58 | 41159,94 | 47662,49 | 46563,99 |
Гондурас | 1088,783 | 1311,741 | 1919,472 | 2341,277 | 2523,8 | 2548,458 |
Гренада | 5117,591 | 6754,514 | 7365,657 | 9333,266 | 10939,29 | 11381,38 |
Греция | 12268,25 | 22624,07 | 26972,87 | 18114,72 | 20317,18 | 19974,37 |
Грузия | 742,658 | 1636,703 | 3062,853 | 3759,598 | 4346,147 | 4289,322 |
Дания | 30798,72 | 48872,1 | 58177,16 | 53478,5 | 60897,23 | 59795,27 |
Демократическая Республика Конго | 397,025 | 189,034 | 288,015 | 435,979 | 495,635 | 500,554 |
Джибути | 1222,757 | 1358,029 | 1833,846 | 2532,597 | 2786,794 | 2936,213 |
Доминика | 4681,178 | 5127,438 | 6975,991 | 7645,438 | 7541,634 | 8380,983 |
Доминиканская Респблика | 2894,303 | 4008,356 | 5688,751 | 7139,507 | 8340,961 | 8629,254 |
Египет | 1642,629 | 1330,459 | 2921,757 | 3731,177 | 2573,288 | 3046,594 |
Замбия | 340,164 | 691,785 | 1456,162 | 1310,354 | 1503,401 | 1307,029 |
Зимбабве | 969,824 | 764,632 | 975,851 | 1425,014 | 1434,059 | 859,953 |
Израиль | 21038,05 | 20559,21 | 30670,34 | 35791,22 | 41728,19 | 42823,31 |
Индия | 462,978 | 747,335 | 1422,929 | 1639,69 | 2037,692 | 2171,643 |
Индонезия | 870,154 | 1403,876 | 3178,133 | 3367,691 | 3870,562 | 4163,755 |
Иордания | 1657,911 | 2203,088 | 3679,19 | 4145,481 | 4270,172 | 4386,605 |
Ирак | n/a | 1828,738 | 4473,71 | 5047,118 | 5881,517 | 5738,449 |
Ирландия | 26156,58 | 50442,1 | 48708,63 | 61791,03 | 78334,87 | 77771,21 |
Исламская Республика Иран | 5698,409 | 3288,366 | 6504,869 | 4723,476 | 5416,525 | 5506,229 |
Исландия | 32265,46 | 57267,86 | 43080,6 | 52838,36 | 74515,47 | 67037,34 |
Испания | 14724,63 | 26529,52 | 30801,28 | 25849,69 | 30733,17 | 29961,11 |
Италия | 20116,61 | 31936,39 | 35655,11 | 30153,43 | 34320,75 | 32946,52 |
Йемен | 539,641 | 797,704 | 1266,787 | 1307,164 | 895,344 | 943,343 |
Кабо Верде | 1354,544 | 2297,77 | 3312,826 | 2996,794 | 3578,662 | 3598,626 |
Казахстан | 1230,491 | 3753,441 | 9005,039 | 10435,17 | 9401,205 | 9139,109 |
Камбоджа | 299,982 | 470,683 | 781,912 | 1165,06 | 1504,264 | 1620,642 |
Камерун | 630,698 | 1007,39 | 1282,369 | 1338,603 | 1555,67 | 1514,599 |
Канада | 24296,46 | 36439,16 | 47627,32 | 43626,43 | 46290,22 | 46212,84 |
Катар | 29914,27 | 54228,83 | 72953,44 | 66346,91 | 70379,49 | 69687,55 |
Кения | 479,303 | 621,283 | 1038,953 | 1453,296 | 1830,588 | 1997,549 |
Кипр | 14464,82 | 25527,08 | 31260,14 | 23248,2 | 28341,05 | 27719,69 |
Кирибати | 802,478 | 1212,132 | 1518,57 | 1556,496 | 1640,677 | 1574,695 |
Китай | 958,566 | 1765,732 | 4524,055 | 8166,756 | 9580,239 | 10098,87 |
Колумбия | 2455,117 | 3384,616 | 6285,198 | 6088,678 | 6641,507 | 6508,127 |
Коморские острова | 628,071 | 1085,659 | 1322,638 | 1259,834 | 1391,383 | 1349,794 |
Корея | 12257,02 | 19402,5 | 23087,23 | 28732,23 | 33319,99 | 31430,6 |
Косово | 1421,34 | 2264,209 | 3290,463 | 3637,435 | 4432,559 | 4442,363 |
Коста Рика | 3927,591 | 4743,154 | 8264,202 | 11422,6 | 12039,11 | 12014,8 |
Кувейт | 17012,78 | 27014,77 | 32216,41 | 27398,08 | 30969,44 | 29266,98 |
Кыргызская Республика | 280,635 | 478,77 | 884,846 | 1132,843 | 1293,461 | 1292,977 |
Лаосская НДР | 323,04 | 530,059 | 1200,87 | 2130,628 | 2565,984 | 2670,205 |
Латвия | 3334,323 | 7533,788 | 11223,02 | 13587,69 | 18032,62 | 18171,65 |
Лесото | 487,528 | 851,046 | 1309,59 | 1166,543 | 1333,428 | 1338,522 |
Либерия | 329,508 | 316,487 | 550,36 | 764,411 | 727,8 | 703,826 |
Ливан | 5256,615 | 5390,208 | 8858,284 | 8540,387 | 9251,207 | 9654,805 |
Ливия | 7388,136 | 8467,716 | 11417,42 | 2719,954 | 6287,652 | 5019,581 |
Литва | 3297,451 | 7868,552 | 12006,36 | 14299,1 | 18994,38 | 19266,79 |
Люксембург | 49183,21 | 81048,34 | 106177 | 101665 | 115536,2 | 113196,5 |
Маврикий | 4102,593 | 5516,198 | 8000,376 | 9258,563 | 11228,11 | 11360,67 |
Мавритания | 489,512 | 716,665 | 1322,344 | 1303,457 | 1319,265 | 1392,463 |
Мадагаскар | 246,283 | 275,516 | 414,145 | 400,348 | 459,257 | 463,869 |
Макао, ОАР | n/a | 24969,75 | 50921,11 | 70133 | 81728,23 | 81151,93 |
Малави | 250,462 | 267,785 | 442,765 | 353,507 | 349,938 | 370,747 |
Малайзия | 4347,73 | 5678,597 | 9047,202 | 9663,111 | 11072,39 | 11136,81 |
Мали | 277,839 | 504,44 | 732,402 | 772,639 | 926,542 | 924,178 |
Мальдивы | 2967,253 | 3960,43 | 8086,665 | 11781,09 | 14571,31 | 15562,51 |
Мальта | 10440,48 | 15899,49 | 21148,92 | 24373,19 | 30608,5 | 30650,17 |
Марокко | 1373,92 | 2063,312 | 2896,564 | 2964,961 | 3365,517 | 3345,029 |
Маршалловы острова | 2195,083 | 2740,614 | 3180,495 | 3363,371 | 3878,666 | 3924,826 |
Мексика | 7016,24 | 8189,161 | 9258,198 | 9673,643 | 9796,976 | 10118,17 |
Микронезия | 2179,424 | 2370,444 | 2885,869 | 3080,327 | 3634,178 | 3717,999 |
Мозамбик | 255,35 | 361,492 | 429,948 | 528,934 | 474,508 | 484,405 |
Молдова | 434 | 999,052 | 1959,627 | 2174,329 | 3190,832 | 3300,09 |
Монголия | 553,097 | 989,177 | 2602,373 | 3842,536 | 4017,223 | 4132,66 |
Мьянма | 195,621 | 274,473 | 800,245 | 1219,478 | 1299,732 | 1244,725 |
Намибия | 2139,706 | 3708,785 | 5410,977 | 5160,201 | 6012,733 | 5842,061 |
Науру | n/a | 3167,648 | 4748,078 | 6994,054 | 8562,25 | 8270,263 |
Непал | 239,365 | 317,736 | 592,369 | 792,553 | 1033,912 | 1047,739 |
РеспубликаНигер | 147,441 | 247,669 | 347,985 | 362,717 | 414,328 | 405,095 |
Нигерия | 554,64 | 1221,651 | 2328,425 | 2726,34 | 2032,857 | 2222,006 |
Нидерланды | 26327,87 | 42054,88 | 51165,82 | 45302,8 | 53228,27 | 52367,85 |
Никарагуа | 1030,74 | 1152,801 | 1506,073 | 2036,931 | 2030,5 | 1919,166 |
Новая Зеландия | 13978,23 | 27206,07 | 33222,09 | 37743,24 | 41204,71 | 40634,14 |
Норвегия | 38047,9 | 66687,79 | 87356,19 | 74115,18 | 81549,98 | 77975,43 |
Объединенные Арабские Эмираты | 34688,98 | 43988,67 | 35064,26 | 37380,57 | 39709,01 | 37749,88 |
Оман | 8120,715 | 11873,18 | 19774,8 | 18243,81 | 18969,99 | 17791,03 |
Пакистан | 583,32 | 776,77 | 1031,652 | 1424,954 | 1565,427 | 1388,244 |
Палау | 7718,412 | 9303,471 | 10033,82 | 15875,44 | 16195,28 | 16736,1 |
Панама | 4111,712 | 4965,212 | 8039,764 | 13606,6 | 15642,82 | 16245,45 |
Папуа — Новая Гвинея | 1031,04 | 1272,221 | 2132,185 | 2742,919 | 2751,706 | 2742,269 |
Парагвай | 1675,793 | 1857,773 | 4347,206 | 5353,075 | 5934,182 | 5692,175 |
Перу | 1940,238 | 2669,214 | 5055,04 | 6141,428 | 7007,171 | 7046,788 |
Польша | 4476,245 | 8019,766 | 12601,92 | 12565,74 | 15425,68 | 14901,55 |
Португалия | 11531,46 | 18790,56 | 22539,04 | 19252,01 | 23437,39 | 23030,79 |
Пуэрто-Рико | 16192,13 | 21959,32 | 26435,74 | 29755,35 | 31603,41 | 31538,17 |
Республика Конго | 1126,961 | 1884,795 | 3363,891 | 2067,086 | 2617,516 | 2534,492 |
Россия | 1903,592 | 5719,766 | 11446,59 | 9261,678 | 11289,44 | 11162,65 |
Руанда | 229,235 | 293,248 | 584,957 | 736,378 | 786,531 | 824,927 |
Румыния | 1661,714 | 4604,45 | 8190,571 | 8950,463 | 12269,84 | 12482,97 |
Сальвадор | 2007,654 | 2437,479 | 2978,756 | 3628,059 | 3922,255 | 4008,024 |
Самоа | 1511,677 | 2633,305 | 3430,856 | 4149,36 | 4323,256 | 4500,745 |
Сан-Марино | n/a | n/a | 60426,24 | 43068,69 | 48948,13 | 47279,93 |
Сан-Томе и Принсипи | 550,516 | 809,407 | 1107,873 | 1569,505 | 1943,49 | 1933,381 |
САР Гонконг | 25574,49 | 26551,77 | 32422,06 | 42321,71 | 48450,61 | 49334,35 |
Саудовская Аравия | 9256,541 | 14068,22 | 19163,34 | 21063,31 | 23538,94 | 22865,18 |
Северная Македония | 1878,237 | 3071,897 | 4576,228 | 4860,422 | 6100,397 | 6096,49 |
Сейшельские острова | 7578,829 | 11093,31 | 10805,1 | 14786,12 | 16574,68 | 17052,23 |
Сенегал | 603,592 | 980,628 | 1257,654 | 1186,925 | 1441,427 | 1427,873 |
Сент-Винсент и Гренадины | 3728,555 | 5091,853 | 6224,211 | 6867,601 | 7353,722 | 7750,791 |
Сент-Китс и Невис | 9544,827 | 11219,68 | 14776,44 | 15690,94 | 17512,58 | 18245,9 |
Сент-Люсия | 5348,428 | 6182,276 | 8447,613 | 9521,039 | 10754,86 | 11075,92 |
Сербия | 1238,888 | 3695,343 | 5673,62 | 5585,117 | 7223,004 | 7397,685 |
Сингапур | 23852,83 | 29961,31 | 47236,67 | 55645,61 | 64578,77 | 63987,07 |
Сирия | 1202,891 | 1510,392 | 2806,685 | n/a | n/a | n/a |
Словацкая Республика | 3832,538 | 9129,071 | 16633,53 | 16197,77 | 19579,31 | 19547,66 |
Словения | 10259,49 | 18152,13 | 23570,18 | 20898,91 | 26145,65 | 26170,25 |
Соединенное Королевство | 28043,87 | 41842,7 | 39122,19 | 44494,86 | 42579,82 | 41030,23 |
Соединенные Штаты Америки | 36317,74 | 44025,56 | 48402,58 | 56787,46 | 62868,92 | 65111,6 |
Соломоновы острова | 923,385 | 915,158 | 1293,864 | 1971,553 | 2197,253 | 2246,723 |
Сомали | — | — | — | — | — | — |
Судан | 422,316 | 996,677 | 1637,419 | 1698,077 | 816,543 | 714,295 |
Суринам | 2712,6 | 4483,534 | 8224,066 | 8439,174 | 5798,163 | 6310,95 |
Сьерра-Леоне | 210,745 | 299,269 | 410,595 | 599,574 | 539,205 | 546,645 |
Таджикистан | 159,417 | 337,129 | 738,287 | 919,073 | 825,77 | 877,34 |
Таиланд | 2030,725 | 2955,791 | 5174,526 | 5967,671 | 7448,119 | 7791,952 |
Тайвань, провинция Китая | 14876,88 | 16503,31 | 19261,67 | 22373,56 | 25007,75 | 24827,9 |
Танзания | 380,08 | 459,751 | 732,315 | 947,897 | 1039,739 | 1104,786 |
Того | 300,415 | 401,714 | 527,786 | 563,759 | 670,323 | 671,4 |
Тонга | 1965,571 | 2788,968 | 3819,22 | 4052,345 | 4858,418 | 4862,273 |
Тринидад и Тобаго | 6541,694 | 12467,75 | 16958 | 18470,34 | 16378,65 | 16365,64 |
Тувалу | n/a | 2229,48 | 3059,159 | 3280,974 | 3796,398 | 3834,829 |
Тунис | 2213,949 | 3194,48 | 4140,465 | 3827,64 | 3421,777 | 3287,085 |
Туркменистан | 1109,216 | 3596,234 | 4439,203 | 6432,669 | 7064,739 | 7816,021 |
Турция | 4218,859 | 7277,942 | 10475,57 | 10914,89 | 9405,321 | 8957,894 |
Уганда | 273,964 | 372,282 | 662,223 | 646,894 | 724,209 | 770,062 |
Узбекистан | 686,385 | 673,856 | 1696,058 | 2621,978 | 1550,036 | 1831,565 |
Украина | 664,376 | 1839,515 | 2982,814 | 2124,619 | 3112,883 | 3592,173 |
Уругвай | 6817,363 | 5189,889 | 11859,9 | 15365,96 | 17014,13 | 17029,25 |
Фиджи | 2286,992 | 3943,455 | 4005,092 | 5362,557 | 6208,257 | 6379,707 |
Филиппины | 1051,973 | 1208,934 | 2155,409 | 2882,768 | 3104,223 | 3294,473 |
Финляндия | 24347,44 | 39075,9 | 46388,41 | 42576,49 | 49737,55 | 48868,74 |
Франция | 23212,45 | 36057,12 | 42178,58 | 37937,86 | 42953,27 | 41760,61 |
Хорватия | 4970,211 | 10208,61 | 13550,44 | 11779,01 | 14870,42 | 14949,76 |
Центрально-Африканская Республика | 238,505 | 356,688 | 492,078 | 353,807 | 448,74 | 447,992 |
Чад | 210,22 | 738,892 | 1046,815 | 946,877 | 884,815 | 861,246 |
Черногория | 1577,088 | 3676,891 | 6693,865 | 6517,42 | 8762,676 | 8703,933 |
Чехия | 5997,685 | 13362,34 | 19831,4 | 17728,7 | 23112,59 | 23213,95 |
Чили | 5071,555 | 7600,083 | 12793,55 | 13572,07 | 15901,73 | 15399,24 |
Швейцария | 37992,66 | 55113,81 | 74885 | 82511,34 | 83161,9 | 83716,81 |
Швеция | 29420,5 | 43077,34 | 52607,4 | 51126,77 | 54356,07 | 51241,91 |
Шри-Ланка | 1031,359 | 1431,295 | 2807,661 | 3842,252 | 4099,118 | 3946,592 |
Эквадор | 1461,838 | 3025,012 | 4633,247 | 6099,351 | 6367,589 | 6249,392 |
Экваториальная Гвинея | 1881,301 | 10806,15 | 17136,45 | 11213,47 | 10453,13 | 8927,437 |
Эритрея | 141,351 | 189,881 | 311,985 | 352,323 | 331,862 | 342,6 |
Эстония | 4090,313 | 10420,44 | 14818,44 | 17531,06 | 23330,28 | 23523,6 |
Эсватини | 1818,67 | 3174,588 | 4263,91 | 3779,595 | 4267,107 | 4176,746 |
Эфиопия | 129,678 | 165,218 | 360,829 | 702,767 | 852,883 | 953,179 |
Южная Африка | 3039,041 | 5383,759 | 7311,739 | 5731,725 | 6353,846 | 6100,354 |
Южный Судан | n/a | n/a | n/a | 1225,186 | 353,165 | 275,184 |
Ямайка | 3510,575 | 4187,91 | 4812,255 | 5029,073 | 5406,366 | 5460,984 |
Япония | 38535,59 | 37223,77 | 44673,61 | 34568,93 | 39303,96 | 40846,78 |
50 стран мира с самым высоким показателем ВВП на душу населения на 2019 год
№ | Страна | ВВП на душу населения стран мира, доллары США | |||
2010 | 2015 | 2018 | 2019 | ||
1 | Люксембург | 106177 | 101665 | 115536,2 | 113196,5 |
2 | Швейцария | 74885 | 82511,34 | 83161,9 | 83716,81 |
3 | Макао, ОАР | 50921,11 | 70133 | 81728,23 | 81151,93 |
4 | Норвегия | 87356,19 | 74115,18 | 81549,98 | 77975,43 |
5 | Ирландия | 48708,63 | 61791,03 | 78334,87 | 77771,21 |
6 | Катар | 72953,44 | 66346,91 | 70379,49 | 69687,55 |
7 | Исландия | 43080,6 | 52838,36 | 74515,47 | 67037,34 |
8 | Соединенные Штаты Америки | 48402,58 | 56787,46 | 62868,92 | 65111,6 |
9 | Сингапур | 47236,67 | 55645,61 | 64578,77 | 63987,07 |
10 | Дания | 58177,16 | 53478,5 | 60897,23 | 59795,27 |
11 | Австралия | 56453,66 | 51496,63 | 56420,2 | 53825,16 |
12 | Нидерланды | 51165,82 | 45302,8 | 53228,27 | 52367,85 |
13 | Швеция | 52607,4 | 51126,77 | 54356,07 | 51241,91 |
14 | Австрия | 46955,17 | 44266,42 | 51343,51 | 50022,61 |
15 | САР Гонконг | 32422,06 | 42321,71 | 48450,61 | 49334,35 |
16 | Финляндия | 46388,41 | 42576,49 | 49737,55 | 48868,74 |
17 | Сан-Марино | 60426,24 | 43068,69 | 48948,13 | 47279,93 |
18 | Германия | 42379,58 | 41159,94 | 47662,49 | 46563,99 |
19 | Канада | 47627,32 | 43626,43 | 46290,22 | 46212,84 |
20 | Бельгия | 44688,2 | 40594,39 | 46695,99 | 45175,59 |
21 | Израиль | 30670,34 | 35791,22 | 41728,19 | 42823,31 |
22 | Франция | 42178,58 | 37937,86 | 42953,27 | 41760,61 |
23 | Соединенное Королевство | 39122,19 | 44494,86 | 42579,82 | 41030,23 |
24 | Япония | 44673,61 | 34568,93 | 39303,96 | 40846,78 |
25 | Новая Зеландия | 33222,09 | 37743,24 | 41204,71 | 40634,14 |
26 | Объединенные Арабские Эмираты | 35064,26 | 37380,57 | 39709,01 | 37749,88 |
27 | Багамы | 29303,26 | 32268,96 | 32996,8 | 33261,32 |
28 | Италия | 35655,11 | 30153,43 | 34320,75 | 32946,52 |
29 | Пуэрто-Рико | 26435,74 | 29755,35 | 31603,41 | 31538,17 |
30 | Корея | 23087,23 | 28732,23 | 33319,99 | 31430,6 |
31 | Мальта | 21148,92 | 24373,19 | 30608,5 | 30650,17 |
32 | Испания | 30801,28 | 25849,69 | 30733,17 | 29961,11 |
33 | Кувейт | 32216,41 | 27398,08 | 30969,44 | 29266,98 |
34 | Бруней-Даруссалам | 35437,22 | 31355,74 | 30668,37 | 27871,45 |
35 | Кипр | 31260,14 | 23248,2 | 28341,05 | 27719,69 |
36 | Словения | 23570,18 | 20898,91 | 26145,65 | 26170,25 |
37 | Аруба | 23468,6 | 24686,16 | 25366,48 | 25976,24 |
38 | Бахрейн | 20827,72 | 22714,28 | 25482,74 | 25273,15 |
39 | Тайвань, провинция Китая | 19261,67 | 22373,56 | 25007,75 | 24827,9 |
40 | Эстония | 14818,44 | 17531,06 | 23330,28 | 23523,6 |
41 | Чехия | 19831,4 | 17728,7 | 23112,59 | 23213,95 |
42 | Португалия | 22539,04 | 19252,01 | 23437,39 | 23030,79 |
43 | Саудовская Аравия | 19163,34 | 21063,31 | 23538,94 | 22865,18 |
44 | Греция | 26972,87 | 18114,72 | 20317,18 | 19974,37 |
45 | Словацкая Республика | 16633,53 | 16197,77 | 19579,31 | 19547,66 |
46 | Литва | 12006,36 | 14299,1 | 18994,38 | 19266,79 |
47 | Сент-Китс и Невис | 14776,44 | 15690,94 | 17512,58 | 18245,9 |
48 | Латвия | 11223,02 | 13587,69 | 18032,62 | 18171,65 |
49 | Антигуа и Барбуда | 13568,91 | 14967,36 | 17464,34 | 18109,1 |
50 | Барбадос | 16203,26 | 16589,45 | 17758,08 | 18069,38 |
20 стран мира с самым низким показателем ВВП на душу населения на 2019 год
№ | Страны | ВВП на душу населения стран мира, доллары США | |||
2010 | 2015 | 2018 | 2019 | ||
1 | Южный Судан | n/a | 1225,186 | 353,165 | 275,184 |
2 | Бурунди | 231,549 | 294,496 | 306,966 | 309,87 |
3 | Эритрея | 311,985 | 352,323 | 331,862 | 342,6 |
4 | Малави | 442,765 | 353,507 | 349,938 | 370,747 |
5 | РеспубликаНигер | 347,985 | 362,717 | 414,328 | 405,095 |
6 | Центрально-Африканская Республика | 492,078 | 353,807 | 448,74 | 447,992 |
7 | Мадагаскар | 414,145 | 400,348 | 459,257 | 463,869 |
8 | Мозамбик | 429,948 | 528,934 | 474,508 | 484,405 |
9 | Демократическая Республика Конго | 288,015 | 435,979 | 495,635 | 500,554 |
10 | Сьерра-Леоне | 410,595 | 599,574 | 539,205 | 546,645 |
11 | Того | 527,786 | 563,759 | 670,323 | 671,4 |
12 | Либерия | 550,36 | 764,411 | 727,8 | 703,826 |
13 | Судан | 1637,419 | 1698,077 | 816,543 | 714,295 |
14 | Буркина-Фасо | 576,478 | 575,604 | 715,769 | 717,962 |
15 | Гамбия | 860,639 | 649,511 | 712,512 | 755,046 |
16 | Уганда | 662,223 | 646,894 | 724,209 | 770,062 |
17 | Гаити | 661,853 | 814,456 | 868,763 | 784,08 |
18 | Гвинея-Бисау | 582,498 | 643,916 | 822,005 | 786,292 |
19 | Руанда | 584,957 | 736,378 | 786,531 | 824,927 |
20 | Зимбабве | 975,851 | 1425,014 | 1434,059 | 859,953 |
_______________
Источник информации: Международный валютный фонд
Страны по ВВП на душу населения 2018
ВВП на душу населения – это такой параметр, который означает внутренний валовый продукт, выпускаемый и генерируемый всем государством в целом, делённый на общее число жителей данного государства. В большинстве случаев имеено данный параметр в совокупности с другими используется Международным Валютным Фондом для оценки благосостояния той или ной страны, то есть определния степени ее богатства или бедности по сравнению с другими. Рассматриваемый параметр позволяет дать оценку без учета размера территории, сезонных и коньюктурных колебаний экономики.
По данным МВФ Россия в общем списке стран мира по ВВП на душу населения 2018 заняла 73 позицию, что на одну ступеньку выше, чем в предыдущем году. При этом прирост на одного человека по данному показателю прирос на 600 долларов США и составил 9264.27. Отставание от лидерующих развитых государств остается по прежнему очень значительным.
Среди передовых стран можно выделить три наиболее значимых лидера:
- Люксембург (значение 110864.07, численность населения составляет 602 005 человек). Прирост на человека за год составил 2864 доллара США.
- Швейцария (значение 80113.9, численность населения составляет 8 419 600 человек). Прирост на человека за год составил 767 долларов США.
- Норвегия (значение 73775.53, численность населения составляет 5 295 619 человек). Прирост на человека за год составил 1729 долларов США.
Таблица. Страны по ВВП на душу населения 2018:
Позиция | Государство | ВВП на душу населения, в долларах |
---|---|---|
1 | Люксембург | 110864.07 |
2 | Швейцария | 80113.9 |
3 | Норвегия | 73775.53 |
4 | Катар | 72961.01 |
5 | Исландия | 63787.96 |
6 | США | 61053.67 |
7 | Макао | 60470.56 |
8 | Ирландия | 59335.56 |
9 | Дания | 57070.3 |
10 | Сингапур | 55253.36 |
11 | Сан-Марино | 52867.85 |
12 | Швеция | 52825.19 |
13 | Австралия | 52643.48 |
14 | Нидерланды | 48066.64 |
15 | Австрия | 47536.33 |
16 | Гонконг | 47327.64 |
17 | Великобритания | 45111.11 |
18 | Финляндия | 45013.97 |
19 | Германия | 44408.42 |
20 | Канада | 43306.2 |
21 | Бельгия | 42457.93 |
22 | Франция | 40039.74 |
23 | Новая Зеландия | 39230.42 |
24 | Израиль | 37276.07 |
25 | Объединённые Арабские Эмираты | 37068.45 |
26 | Япония | 36317.74 |
27 | Италия | 31570.04 |
28 | Кувейт | 29411.7 |
29 | Испания | 28841.1 |
30 | Пуэрто-Рико | 28714.51 |
31 | Южная Корея | 27999.24 |
32 | Мальта | 26718.36 |
33 | Бруней | 26428.59 |
34 | Багамские Острова | 25171.98 |
35 | Бахрейн | 24439.82 |
36 | Кипр | 24166.2 |
37 | Тайвань | 22875.1 |
38 | Словения | 22770.26 |
39 | Саудовская Аравия | 21005.81 |
40 | Португалия | 20889.18 |
41 | Эстония | 20597.32 |
