Вес двутавра, таблица расчета веса двутавровой балки
Таблица расчета веса балки двутавровой
Металлобаза «Аксвил» продает оптом и в розницу: • БАЛКУ ДВУТАВРОВУЮ № 10—40 Первый поставщик проката. Низкие оптовые и розничные цены. Консультация по выбору. Оформление заказа на сайте и в офисе. Нарезка в размер. Доставка по Беларуси, в том числе, и в выходные дни. |
Теоретический вес, вес метра погонного балки двутавровой с уклоном внутренних граней полок (ГОСТ 8239-89)
Номер двутавра | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9,46 | 105,7 |
12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11,5 | 86,96 |
14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13,7 | 72,99 |
16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 15,9 | 62,89 |
18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18,4 | 54,35 |
20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21 | 47,62 |
22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24 | 41,67 |
24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27,3 | 36,63 |
27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 31,5 | 31,75 |
30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36,5 | 27,4 |
33 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 42,2 | 23,7 |
36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 48,6 | 20,58 |
40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 57 | 17,54 |
45 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 66,5 | 15,04 |
50 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 78,5 | 12,74 |
55 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 92,6 | 10,8 |
60 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 108 | 9,26 |
Теоретический вес, вес метра погонного балки нормальной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)
Номер двутавра | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
10Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8,7 | 114,9 |
12Б1 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 | 96,2 |
14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10,5 | 95,2 |
14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 | 77,5 |
16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12,7 | 78,7 |
16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,8 | 63,3 |
18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,4 | 64,9 |
18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,8 | 53,2 |
20Б1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,4 | 44,6 |
23Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 9 | 25,8 | 38,8 |
26Б1 | 258 | 120 | 5,8 | 8,5 | 28 | 35,7 |
26Б2 | 261 | 120 | 6 | 10 | 31,2 | 32,1 |
30Б1 | 296 | 140 | 5,8 | 8,5 | 32,9 | 30,4 |
30Б2 | 299 | 140 | 6 | 10 | 36,6 | 27,3 |
35Б1 | 346 | 155 | 6,2 | 8,5 | 38,9 | 25,7 |
35Б2 | 349 | 155 | 6,5 | 10 | 43,3 | 23,1 |
40Б1 | 392 | 165 | 7 | 9,5 | 48,1 | 20,8 |
40Б2 | 396 | 165 | 7,5 | 11,5 | 54,7 | 18,3 |
45Б1 | 443 | 180 | 7,8 | 11 | 59,8 | 16,7 |
45Б2 | 447 | 180 | 8,4 | 13 | 67,5 | 14,8 |
50Б1 | 492 | 200 | 8,8 | 12 | 73 | 13,7 |
50Б2 | 496 | 200 | 9,2 | 14 | 80,7 | 12,4 |
55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89 | 11,2 |
55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,9 | 10,2 |
60Б1 | 593 | 230 | 10,5 | 15,5 | 106,2 | 9,4 |
60Б2 | 597 | 230 | 11 | 17,5 | 115,6 | 8,7 |
70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 129,3 | 7,7 |
70Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 144,2 | 6,9 |
80Б1 | 791 | 280 | 13,5 | 17 | 159,5 | 6,3 |
80Б2 | 798 | 280 | 14 | 20,5 | 177,9 | 5,6 |
90Б1 | 893 | 300 | 15 | 18,5 | 194 | 5,2 |
90Б2 | 900 | 300 | 15,5 | 22 | 213,8 | 4,7 |
100Б1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 230,6 | 4,3 |
100Б2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 258,2 | 3,9 |
100Б3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 285,7 | 3,5 |
100Б4 | 1013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 314,5 | 3,2 |
Теоретический вес, вес метра погонного балки широкополочной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)
Номер двутавра | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
20Ш1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 30,6 | 32,7 |
23Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10 | 36,2 | 27,6 |
26Ш1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 42,7 | 23,4 |
26Ш2 | 255 | 180 | 7,5 | 12 | 49,2 | 20,3 |
30Ш1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 53,6 | 18,7 |
30Ш2 | 295 | 200 | 8,5 | 13 | 61 | 16,4 |
30Ш3 | 299 | 200 | 9 | 15 | 68,3 | 14,6 |
35Ш1 | 338 | 250 | 9,5 | 12,5 | 75,1 | 13,3 |
35Ш2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 82,2 | 12,2 |
35Ш3 | 345 | 250 | 10,5 | 16 | 91,3 | 11 |
40Ш1 | 388 | 300 | 9,5 | 14 | 96,1 | 10,4 |
40Ш2 | 392 | 300 | 11,5 | 16 | 111,1 | 9 |
40Ш3 | 396 | 300 | 12,5 | 18 | 123,4 | 8,1 |
50Ш1 | 484 | 300 | 11 | 15 | 114,4 | 8,7 |
50Ш2 | 489 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,7 | 7,2 |
50Ш3 | 495 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,4 | 6,4 |
50Ш4 | 501 | 300 | 16,5 | 23,5 | 174,1 | 5,7 |
60Ш1 | 580 | 320 | 12 | 17 | 142,1 | 7 |
60Ш2 | 587 | 320 | 16 | 20,5 | 176,9 | 5,7 |
60Ш3 | 595 | 320 | 18 | 24,5 | 205,5 | 4,9 |
60Ш4 | 603 | 320 | 20 | 28,5 | 234,2 | 4,3 |
70Ш1 | 683 | 320 | 13,5 | 19 | 169,9 | 5,9 |
70Ш2 | 691 | 320 | 15 | 23 | 197,6 | 5,1 |
70Ш3 | 700 | 320 | 18 | 27,5 | 235,4 | 4,2 |
70Ш4 | 708 | 320 | 20,5 | 31,5 | 268,1 | 3,7 |
70Ш5 | 718 | 320 | 23 | 36,5 | 305,9 | 3,3 |
Теоретический вес, вес метра погонного балки колонной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)
Номер двутавра | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
20К1 | 195 | 200 | 6,5 | 10 | 41,5 | 24,1 |
20К2 | 198 | 200 | 7 | 11,5 | 46,9 | 21,3 |
23К1 | 227 | 240 | 7 | 10,5 | 52,2 | 19,2 |
23К2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59,5 | 16,8 |
26К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 65,2 | 15,3 |
26К2 | 258 | 260 | 9 | 13,5 | 73,2 | 13,7 |
26К3 | 262 | 260 | 10 | 15,5 | 83,1 | 12 |
30К1 | 296 | 300 | 9 | 13,5 | 84,8 | 11,8 |
30К2 | 300 | 300 | 10 | 15,5 | 96,3 | 10,4 |
30К3 | 304 | 300 | 11,5 | 17,5 | 108,9 | 9,2 |
35К1 | 343 | 350 | 10 | 15 | 109,7 | 9,1 |
35К2 | 348 | 350 | 11 | 17,5 | 125,9 | 7,9 |
35К3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144,5 | 6,9 |
40К1 | 393 | 400 | 11 | 16,5 | 138 | 7,2 |
40К2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165,6 | 6 |
40К3 | 409 | 400 | 16 | 24,5 | 202,3 | 4,9 |
40К4 | 419 | 400 | 19 | 29,5 | 242,2 | 4,1 |
40К5 | 431 | 400 | 23 | 35,5 | 291,2 | 3,4 |
Вес балки нормальной (СТО АСЧМ 20-93)
Номер профиля | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 21,3 | 46,9 |
25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25,7 | 38,9 |
25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29,6 | 33,8 |
30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 32 | 31,3 |
30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 36,7 | 27,2 |
35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41,4 | 24,2 |
35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49,6 | 20,2 |
40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56,6 | 17,7 |
40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66 | 15,2 |
45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66,2 | 15,1 |
45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 76 | 13,2 |
50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 72,5 | 13,8 |
50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79,5 | 12,6 |
55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89 | 11,2 |
55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,9 | 10,2 |
60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 94,6 | 10,6 |
60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 105,5 | 9,5 |
Вес балки широкополочной (СТО АСЧМ 20-93)
Номер профиля | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 30,6 | 32,7 |
25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44,1 | 22,7 |
30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 56,8 | 17,6 |
30Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 68,6 | 14,6 |
35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 65,3 | 15,3 |
35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79,7 | 12,5 |
40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 88,6 | 11,3 |
40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 106,7 | 9,4 |
45Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 123,5 | 8,1 |
50Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 114,2 | 8,8 |
50Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,4 | 7,2 |
50Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,1 | 6,4 |
50Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 173,4 | 5,8 |
Вес балки колонной (СТО АСЧМ 20-93)
Номер профиля | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
20К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 41,4 | 24,2 |
20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 49,9 | 20 |
25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 62,6 | 16 |
25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72,4 | 13,8 |
25К3 | 253 | 251 | 10 | 15,5 | 80,2 | 12,5 |
30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 87 | 11,5 |
30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94 | 10,6 |
30К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105,8 | 9,5 |
30К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 105,8 | 9,5 |
35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 109,1 | 9,2 |
35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 136,5 | 7,3 |
40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 146,6 | 6,8 |
40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 171,7 | 5,8 |
40К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 200,1 | 5 |
40К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 231,9 | 4,3 |
40К5 | 429 | 400 | 23 | 35,5 | 290,8 | 3,4 |
Смотрите также: Online-калькулятор расчета веса и длинны стального двутавра в зависимости от его вида, номера и размеров.
Сколько весит стальная двутавровая балка? Как рассчитать вес двутавра? Как перевести метры погонные в килограммы и тонны? Ответы на эти вопросы вы найдете в приведенной выше таблице расчета веса двутавра в зависимости от размера: высоты и ширины балки. Вес двутавра, теоретический вес 1 метра погонного двутавровой балки, количество метров металлической балки в 1 тонне.
На сайте металлобазы «Аксвил» вы можете купить двутавр, балку двутавровую стальной в Минске оптом и в розницу.
Смотрите также: Металлопрокат по размерам и типам.
Балка двутавровая (двутавр) — размеры |
На сегодняшний день двутавр представляет собой наиболее востребованный при возведении строительных балочных конструкций вид металлопроката. Именно поэтому означенный вид проката зачастую называют балкой.
Основными достоинствами двутавра являются отличные прочностные характеристики, экономичность и незначительный удельный вес, что обусловлено, в первую очередь профилем данного проката, напоминающим в сечении букву «Н», развернутую на 900. Вертикальная часть буквы носит название стенки, горизонтальные называется полками. Толщина полок двутавра больше толщины его стенки.
Балка двутавровая ГОСТ 19425-74
Номер двутавра | h | b | s | t | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
14C | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 16.9 | 59.17 |
20C | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 27.9 | 35.84 |
20Ca | 200 | 102 | 9 | 11.4 | 31.1 | 32.15 |
22C | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 33.1 | 30.21 |
27C | 270 | 122 | 8.5 | 13.7 | 42.8 | 23.36 |
27Ca | 270 | 124 | 10.5 | 13.7 | 47 | 21.28 |
36C | 360 | 140 | 14 | 15.8 | 71.3 | 14.03 |
18M | 180 | 90 | 7 | 12 | 25.![]() | 38.76 |
24M | 240 | 110 | 8.2 | 14 | 38.3 | 26.11 |
30M | 300 | 130 | 9 | 15 | 50.2 | 19.92 |
36M | 360 | 130 | 9.5 | 16 | 57.9 | 17.27 |
45M | 450 | 150 | 10.5 | 18 | 77.6 | 12.89 |
Двутавры с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83) | Двутавры с параллельными гранями полок нестандартных размеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Основным отличием двутавровой балки от не менее популярного в строительстве швеллера является наличие горизонтальной и вертикальных осей симметрии. Причем правильным расположением сечения считается то, при котором равнодействующая нагрузок, приложенных извне, направляется вдоль его стенки.
Номер двутавровой балки в сортаменте соответствует величине высоты ее профиля, выраженной в сантиметрах. Так, например, двутавр размеры высоты профиля которого составляют 200 мм будет промаркирован цифрой «20», а балка двутавровая размеры высоты профиля которой равны 180 мм будет промаркирована цифрой «18».
Буква «а» в номере двутавра говорит об усилении его полок, а значит и об увеличении ширины и толщины горизонтальных частей. Подобные сечения имеют более высокие прочностные характеристики при тех же самых габаритных размерах.
Экономичность и малый вес двутавра обусловлены концентрацией основной массы материала там, где возникают наиболее серьезные нормальные напряжения, т.е. на максимально возможном удалении от центра тяжести поперечного сечения балки.
При необходимости двутавр может быть усилен четырьмя неравнополочными уголками, а также изготовлен из двух швеллеров, сваренных друг с другом.
Область применения двутавровых балок весьма обширна.
В современном мире балка двутавровая используется:
- в промышленном строительстве типовых и уникальных зданий и сооружений;
- при строительстве мостов, подземных и наземных переходов;
- при сооружении маловесных конструкций, обладающих хорошими прочностными характеристиками;
- в качестве направляющих, обеспечивающих нормальную работу промышленных крановых систем.
В случае строительства небольших легковесных сооружений возможно использование деревянных двутавров.
Балка двутавровая
Балка двутавровая
Балка двутавровая, двутавр, справочник
В настоящее время основным производителем двутавров в России является Нижне-тагильский металлургический комбинат(НТМК), выпускающий продукцию как по ГОСТам, так и по собственному техническому условию(СТО АСЧМ 20-93), несколько отличающемуся от ГОСТа.
Действующие стандарты
Номер | Название |
Двутавры (балки двутавровые) с уклоном внутренних граней полок
| |
ГОСТ 8239-89
|
Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент
|
ГОСТ 19425-74
|
Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные.
|
Двутавры (балки двутавровые) с параллельными гранями полок
| |
ГОСТ 26020-83
|
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент
|
Двутавровые балки (двутавры) по техническим условиям заводов-изготовителей
| |
СТО АСЧМ 20-93
|
Прокат стальной сортовой фасонного профиля. Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия Нижнетагильского металлургического комбината
|
ТУ 14-2-336-78
|
Профиль двутавровый для шарнирных остряков № 8
|
ТУ У 01412851.001-95
|
Сварные двутавры
|
Прочие виды специальных балок двутавровых (двутавров)
| |
ГОСТ 5267.
|
Профиль двутавровый № 19 для хребтовой балки. Сортамент
|
ГОСТ 5267.3-90
|
Профиль зетовый для хребтовой балки. Сортамент
|
Балки двутавровые (двутавры) по ГОСТ 8239-89 с уклоном внутренних граней полок 6–12 %
Рис. Балка двутавровая (двутавр)по ГОСТ 8239-89 с уклоном внутренних граней полок 6–12%
Условные обозначения:
h – высота двутавра;
b – ширина полки;
S – толщина стенки;
t – средняя толщина полки;
R – радиус внутреннего закругления;
r – радиус закругления полки.
Таблица 6. Размеры, масса и количество метров в тонне двутавров стальных горячекатаных по ГОСТ 8239-89
№ балки | Размеры, мм | Масса 1 м балки, кг | Количество метров в 1 тонне, м | |||
h
|
b
|
S
|
t
| |||
10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9,456 | 105,7 |
12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11,54 | 86,62 |
14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13,68 | 73,09 |
16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 15,89 | 62,94 |
18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18,35 | 54,50 |
18а | 180 | 100 | 5,1 | 8,3 | 19,92 | 50,20 |
20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21,04 | 47,53 |
20а* | 200 | 110 | 5,2 | 8,6 | 22,69 | 44,08 |
22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24,04 | 41,60 |
22а* | 220 | 120 | 5,4 | 8,9 | 25,76 | 38,82 |
24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27,34 | 36,57 |
24а* | 240 | 125 | 5,6 | 9,8 | 29,40 | 34,02 |
27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 31,53 | 31,71 |
27а* | 270 | 135 | 6 | 10,2 | 33,88 | 29,51 |
30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36,48 | 27,41 |
30а* | 300 | 145 | 6,5 | 10,7 | 39,17 | 25,53 |
33 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 42,25 | 23,67 |
36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 48,55 | 20,60 |
40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 56,96 | 17,56 |
45 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 66,50 | 15,04 |
50 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 78,64 | 12,72 |
55 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 92,66 | 10,79 |
60 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 108,0 | 9,263 |
Примечания:
1. Масса 1 м двутавра вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
2. Величины радиусов закругления, уклона внутренних граней полок, толщины полок не контролируются на готовом прокате.
3. Не рекомендуется двутавры от 24 до 60 применять в новых разработках.
для балок серии М (для подвесных путей) уклон внутренних граней полок составляет 12%;
для балок серии С (для армирования шахтных стволов) уклон внутренних граней полок составляет 16%.
Рис. Балка двутавровая (двутавр) по ГОСТ 19425-74 с уклоном нутренних граней полок 12% и 16%
Условные обозначения:
h – высота двутавра;
b – ширина полки;
S – толщина стенки;
t – средняя толщина полки;
R – радиус внутреннего закругления;
r – радиус закругления полки
Таблица 7. Размеры, масса и количество метров в тонне двутавров стальных горячекатаных по ГОСТ 19425-74
№ балки | Размеры, мм | Масса 1 м балки, кг | Количество метров в 1 тонне, м | |||
h | b | S | t | |||
14С | 140 | 80 | 5,5 | 9,1 | 16,9 | 59,17 |
20С | 200 | 100 | 7 | 11,4 | 27,9 | 35,84 |
20Са | 200 | 102 | 9 | 11,4 | 31,1 | 32,15 |
22С | 220 | 110 | 7,5 | 12,3 | 33,1 | 30,21 |
27С | 270 | 122 | 8,5 | 13,7 | 42,8 | 23,36 |
27Са | 270 | 124 | 10,5 | 13,7 | 47,0 | 21,28 |
36С | 360 | 140 | 14 | 15,8 | 71,3 | 14,03 |
18М | 180 | 90 | 7 | 12 | 25,8 | 38,76 |
24М | 240 | 110 | 8,2 | 14 | 38,3 | 26,11 |
30М | 300 | 130 | 9 | 15 | 50,2 | 19,92 |
36М | 360 | 130 | 9,5 | 16 | 57,9 | 17,27 |
45М | 450 | 150 | 10,5 | 18 | 77,6 | 12,89 |
Примечания:
1. Масса 1 м двутавра вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
2. Радиусы закруглений на профилях не определяются и указываются для построения калибра.
Балки двутавровые горячекатаные с параллельными гранями полок (по ГОСТ 26020-83)
В зависимости от соотношения размеров и условий применения двутавры подразделяют на следующие типы:
Б – нормальные двутавры;
Ш – широкополочные двутавры;
К – колонные двутавры;
Д – дополнительной серии;
ДБ — нормальные двутавры;
ДШ – широкополочные двутавры.
Рис. 8. Балка двутавровая по ГОСТ 26020-83 без уклона внутренних граней полок
Условные обозначения:
h – высота двутавра;
b – ширина полки;
S – толщина стенки;
t – средняя толщина полки;
r – радиус внутреннего закругления.
Таблица 8. Размеры, масса и количество метров в тонне двутавров стальных горячекатаных по ГОСТ 26020-83
№ балки | Размеры, мм | Масса 1 м балки, кг | Количество метров в 1 тонне, м | |||
h
|
b
|
S
|
t
| |||
Нормальные двутавры (балки двутавровые)
| ||||||
10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,104 | 123,4 |
12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8,658 | 115,5 |
12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,37 | 96,43 |
14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10,51 | 95,12 |
14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,89 | 77,55 |
16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12,70 | 78,74 |
16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,77 | 63,40 |
18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,37 | 65,07 |
18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,80 | 53,20 |
20Б1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,36 | 44,72 |
23Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 9 | 25,83 | 38,71 |
26Б1 | 258 | 120 | 5,8 | 8,5 | 27,96 | 35,77 |
26Б2 | 261 | 120 | 6 | 10 | 31,16 | 32,09 |
30Б1 | 296 | 140 | 5,8 | 8,5 | 32,90 | 30,39 |
30Б2 | 299 | 140 | 6 | 10 | 36,64 | 27,29 |
35Б1 | 346 | 155 | 6,2 | 8,5 | 38,88 | 25,72 |
35Б2 | 349 | 155 | 6,5 | 10 | 43,31 | 23,09 |
40Б1 | 392 | 165 | 7 | 9,5 | 48,08 | 20,80 |
40Б2 | 396 | 165 | 7,5 | 11,5 | 54,72 | 18,27 |
45Б1 | 443 | 180 | 7,8 | 11 | 59,84 | 16,71 |
45Б2 | 447 | 180 | 8,4 | 13 | 67,47 | 14,82 |
50Б1 | 492 | 200 | 8,8 | 12 | 72,98 | 13,70 |
50Б2 | 496 | 200 | 9,2 | 14 | 80,73 | 12,39 |
55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 88,99 | 11,24 |
55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,92 | 10,21 |
60Б1 | 593 | 230 | 10,5 | 15,5 | 106,2 | 9,418 |
60Б2 | 597 | 230 | 11 | 17,5 | 115,6 | 8,650 |
70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 129,3 | 7,732 |
70Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 144,2 | 6,937 |
80Б1 | 791 | 280 | 13,5 | 17 | 159,5 | 6,269 |
80Б2 | 798 | 280 | 14 | 20,5 | 177,9 | 5,622 |
90Б1 | 893 | 300 | 15 | 18,5 | 194,0 | 5,155 |
90Б2 | 900 | 300 | 15,5 | 22 | 213,8 | 4,676 |
100Б1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 230,6 | 4,336 |
100Б2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 258,2 | 3,873 |
100Б3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 285,7 | 3,500 |
100Б4 | 1013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 314,5 | 3,180 |
Широкополочные двутавры (балки двутавровые)
| ||||||
20Ш1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 30,58 | 32,71 |
23Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10 | 36,17 | 27,65 |
26Ш1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 42,68 | 23,43 |
26Ш2 | 255 | 180 | 7,5 | 12 | 49,24 | 20,31 |
30Ш1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 53,62 | 18,65 |
30Ш2 | 295 | 200 | 8,5 | 13 | 60,95 | 16,41 |
30Ш3 | 299 | 200 | 9 | 15 | 68,29 | 14,64 |
35Ш1 | 338 | 250 | 9,5 | 12,5 | 75,10 | 13,32 |
35Ш2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 82,22 | 12,16 |
35Ш3 | 345 | 250 | 10,5 | 16 | 91,29 | 10,95 |
40Ш1 | 388 | 300 | 9,5 | 14 | 96,05 | 10,41 |
40Ш2 | 392 | 300 | 11,5 | 16 | 111,1 | 8,999 |
40Ш3 | 396 | 300 | 12,5 | 18 | 123,4 | 8,106 |
50Ш1 | 484 | 300 | 11 | 15 | 114,4 | 8,741 |
50Ш2 | 489 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,7 | 7,212 |
50Ш3 | 495 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,4 | 6,396 |
50Ш4 | 501 | 300 | 16,5 | 23,5 | 174,0 | 5,746 |
60Ш1 | 580 | 320 | 12 | 17 | 142,1 | 7,036 |
60Ш2 | 587 | 320 | 16 | 20,5 | 176,9 | 5,654 |
60Ш3 | 595 | 320 | 18 | 24,5 | 205,5 | 4,866 |
60Ш4 | 603 | 320 | 20 | 28,5 | 234,2 | 4,270 |
70Ш1 | 683 | 320 | 13,5 | 19 | 169,9 | 5,887 |
70Ш2 | 691 | 320 | 15 | 23 | 197,6 | 5,062 |
70Ш3 | 700 | 320 | 18 | 27,5 | 235,4 | 4,249 |
70Ш4 | 708 | 320 | 20,5 | 31,5 | 268,1 | 3,730 |
70Ш5 | 718 | 320 | 23 | 36,5 | 305,9 | 3,269 |
Колонные двутавры (балки двутавровые)
| ||||||
20K1 | 195 | 200 | 6,5 | 10 | 41,47 | 24,11 |
20K2 | 198 | 200 | 7 | 11,5 | 46,87 | 21,34 |
23K1 | 227 | 240 | 7 | 10,5 | 52,20 | 19,16 |
23K2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59,47 | 16,81 |
26K1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 65,22 | 15,33 |
26K2 | 258 | 260 | 9 | 13,5 | 73,15 | 13,67 |
