ВВП стран мира в 1980–2019 гг. Таблица и график
ВВП стран мира в 1980–2019 гг. Таблица и график
(по паритету покупательной способности)
Источник данных: imf.org
Валовой внутренний продукт стран в 1980–2019 годах
ППС, млрд долл.
X страны
X годы
Рейтинг стран по ВВП (номинал), ВНД (ППС), дефлятор ВВП, доля стран в мировом ВВП.
Страна ↑↓ | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Изменение за 10 лет % | Страна ↑↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 155,5 | 177,2 | 188,3 | 194,8 | 214,6 | 233,5 | 244,0 | 262,3 | 283,0 | 307,7 | 324,1 | 331,7 | 347,9 | 370,0 | 396,5 | 416,3 | 441,5 | 469,7 | 497,3 | 527,0 | 555,0 | 582,0 | 615,7 | 644,6 | 689,2 | 732,2 | 774,8 | 830,8 | 869,5 | 892,6 | 924,4 | 970,5 | 983,7 | 1083,5 | 1111,5 | 1113,0 | 1174,4 | 1233,6 | 1298,2 | 1345,7 | 50,8 | Австралия |
Австрия | 84,8 | 92,7 | 100,3 | 107,1 | 111,4 | 117,5 | 122,6 | 127,8 | 133,6 | 144,2 | 156,1 | 166,9 | 174,3 | 179,4 | 187,6 | 196,6 | 205,0 | 212,9 | 223,0 | 234,3 | 247,6 | 256,3 | 264,6 | 272,1 | 287,1 | 302,6 | 322,6 | 343,6 | 355,4 | 344,6 | 355,0 | 373,0 | 391,6 | 406,4 | 417,1 | 431,1 | 459,8 | 480,7 | 504,1 | 521,3 | 51,3 | Австрия |
Азербайджан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32,8 | 25,8 | 21,2 | 18,8 | 19,6 | 21,7 | 23,3 | 26,3 | 28,6 | 31,1 | 34,6 | 38,8 | 43,6 | 57,5 | 79,6 | 102,6 | 115,7 | 127,5 | 135,2 | 135,8 | 148,3 | 161,9 | 166,3 | 144,1 | 140,2 | 139,2 | 144,6 | 150,5 | 18,0 | Азербайджан |
Албания | 5,8 | 6,7 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,2 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 10,5 | 9,8 | 7,3 | 6,9 | 7,8 | 8,7 | 9,6 | 10,7 | 9,7 | 10,7 | 12,2 | 13,4 | 14,8 | 15,7 | 16,9 | 18,3 | 19,9 | 21,7 | 23,7 | 25,9 | 27,0 | 28,3 | 29,7 | 30,5 | 30,6 | 32,5 | 33,6 | 34,7 | 37,6 | 40,1 | 41,7 | 54,4 | Албания |
Алжир | 89,9 | 101,4 | 114,5 | 125,4 | 137,2 | 149,5 | 152,2 | 154,9 | 157,3 | 171,3 | 179,2 | 183,0 | 190,2 | 190,6 | 192,9 | 204,5 | 216,2 | 222,3 | 236,3 | 247,4 | 262,5 | 276,3 | 296,4 | 323,6 | 346,6 | 378,5 | 396,5 | 420,9 | 439,2 | 449,8 | 471,5 | 494,9 | 497,3 | 498,0 | 506,1 | 477,4 | 471,4 | 478,1 | 496,4 | 509,3 | 13,2 | Алжир |
Ангола | 10,9 | 11,4 | 12,1 | 13,1 | 14,4 | 15,4 | 16,1 | 17,2 | 18,9 | 19,7 | 19,7 | 22,8 | 26,0 | 29,6 | 33,4 | 37,6 | 42,6 | 46,4 | 49,2 | 51,0 | 53,7 | 57,2 | 66,0 | 69,3 | 78,9 | 93,6 | 107,6 | 125,9 | 142,7 | 145,1 | 153,9 | 162,5 | 186,1 | 199,9 | 220,4 | 204,6 | 204,9 | 218,0 | 220,5 | 222,5 | 53,3 | Ангола |
Антигуа и Барбуда | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 15,8 | Антигуа и Барбуда |
Аргентина | 172,7 | 178,2 | 183,2 | 197,5 | 208,8 | 200,4 | 219,0 | 230,1 | 233,6 | 225,7 | 231,0 | 263,9 | 297,7 | 323,9 | 350,1 | 347,2 | 373,1 | 410,3 | 430,9 | 422,4 | 428,4 | 418,5 | 378,8 | 420,4 | 470,2 | 527,7 | 587,5 | 657,6 | 697,6 | 661,3 | 736,7 | 797,3 | 819,7 | 849,6 | 839,9 | 867,2 | 885,2 | 1039,3 | 1037,0 | 1033,5 | 56,3 | Аргентина |
Армения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,6 | 4,9 | 5,3 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 7,1 | 7,4 | 8,0 | 9,0 | 10,5 | 12,2 | 13,8 | 16,3 | 19,0 | 22,1 | 24,1 | 20,9 | 21,6 | 23,1 | 27,0 | 28,5 | 29,2 | 29,2 | 31,4 | 35,7 | 38,4 | 42,1 | 101,4 | Армения |
Аруба | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 11,8 | Аруба |
Афганистан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,7 | 21,8 | 22,5 | 26,0 | 28,2 | 32,8 | 34,7 | 42,2 | 46,3 | 50,3 | 59,9 | 63,8 | 69,4 | 72,1 | 70,1 | 74,7 | 77,4 | 81,9 | 94,1 | Афганистан |
Багамские острова | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,8 | 8,3 | 8,7 | 9,0 | 9,1 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,0 | 11,0 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,7 | 11,7 | 12,3 | 12,5 | 12,9 | 13,9 | 14,6 | 15,1 | 42,5 | Багамские острова |
Бангладеш | 40,8 | 47,1 | 51,6 | 56,1 | 60,6 | 64,8 | 68,8 | 72,5 | 76,9 | 83,3 | 90,4 | 97,4 | 104,4 | 111,5 | 119,0 | 127,3 | 136,2 | 145,9 | 154,9 | 165,7 | 178,9 | 191,6 | 204,1 | 219,9 | 239,6 | 262,6 | 289,1 | 316,3 | 340,2 | 361,0 | 387,2 | 421,0 | 473,8 | 509,2 | 553,8 | 595,3 | 650,7 | 710,6 | 786,0 | 869,0 | 140,7 | Бангладеш |
Барбадос | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 2,2 | Барбадос |
Бахрейн | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 10,4 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 11,9 | 13,0 | 13,7 | 14,7 | 15,5 | 17,0 | 18,7 | 19,7 | 20,5 | 21,6 | 22,5 | 23,8 | 25,6 | 28,0 | 29,4 | 30,8 | 33,4 | 36,7 | 40,4 | 44,3 | 49,2 | 53,3 | 55,1 | 58,2 | 60,6 | 65,9 | 67,7 | 68,3 | 62,5 | 63,8 | 71,3 | 74,3 | 77,0 | 39,7 | Бахрейн |
Белиз | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 21,7 | Белиз |
Белоруссия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50,6 | 47,9 | 43,2 | 39,2 | 41,1 | 46,5 | 51,0 | 53,5 | 57,8 | 61,9 | 66,1 | 72,0 | 82,4 | 93,0 | 105,4 | 117,6 | 132,2 | 133,4 | 145,4 | 156,7 | 171,0 | 179,4 | 179,6 | 171,2 | 168,4 | 173,6 | 183,4 | 189,0 | 41,7 | Белоруссия |
Бельгия | 106,2 | 116,0 | 123,9 | 129,1 | 137,1 | 143,8 | 149,3 | 156,5 | 169,7 | 182,5 | 195,3 | 205,6 | 213,5 | 216,4 | 228,2 | 238,5 | 246,1 | 259,8 | 267,9 | 281,4 | 298,4 | 308,3 | 318,5 | 327,8 | 348,6 | 367,9 | 388,7 | 413,8 | 423,7 | 418,3 | 435,3 | 451,9 | 469,7 | 487,3 | 503,6 | 521,0 | 550,8 | 577,0 | 599,7 | 618,9 | 48,0 | Бельгия |
Бенин | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,8 | 8,1 | 8,8 | 9,3 | 10,0 | 10,5 | 11,2 | 12,1 | 13,0 | 13,8 | 14,6 | 15,6 | 16,4 | 17,5 | 19,1 | 20,4 | 21,1 | 21,7 | 22,9 | 24,3 | 26,7 | 29,1 | 30,5 | 32,7 | 34,0 | 37,2 | 40,4 | 91,5 | Бенин |
Болгария | 47,1 | 54,3 | 60,0 | 64,2 | 69,6 | 73,1 | 78,6 | 84,3 | 89,3 | 92,4 | 87,1 | 80,4 | 75,3 | 68,1 | 67,0 | 67,3 | 63,0 | 55,0 | 58,0 | 54,0 | 57,8 | 61,4 | 66,0 | 70,7 | 77,3 | 85,4 | 94,0 | 102,9 | 111,2 | 108,3 | 110,1 | 115,1 | 118,7 | 120,5 | 126,8 | 131,7 | 142,6 | 151,8 | 160,2 | 168,6 | 55,7 | Болгария |
Боливия | 10,7 | 11,7 | 12,0 | 11,9 | 12,3 | 12,5 | 12,4 | 13,1 | 13,9 | 15,0 | 16,3 | 17,7 | 18,4 | 19,7 | 21,0 | 22,5 | 23,9 | 25,5 | 27,1 | 27,6 | 28,9 | 30,1 | 31,3 | 32,8 | 35,0 | 37,7 | 40,7 | 43,7 | 47,3 | 49,3 | 51,9 | 55,8 | 61,5 | 69,8 | 75,6 | 77,5 | 82,7 | 94,3 | 100,6 | 104,7 | 112,4 | Боливия |
Босния и Герцеговина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,4 | 14,3 | 16,4 | 18,4 | 19,7 | 20,6 | 22,0 | 23,2 | 25,4 | 27,3 | 29,7 | 32,3 | 34,8 | 34,8 | 35,4 | 36,5 | 37,1 | 39,0 | 39,7 | 41,2 | 44,3 | 46,4 | 49,3 | 51,5 | 48,0 | Босния и Герцеговина |
Ботсвана | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 5,0 | 6,4 | 6,9 | 7,8 | 8,6 | 8,7 | 9,3 | 9,4 | 10,3 | 11,1 | 12,2 | 12,4 | 13,8 | 14,4 | 14,8 | 15,9 | 17,0 | 17,9 | 19,3 | 21,6 | 24,0 | 26,0 | 24,2 | 26,5 | 28,7 | 27,7 | 30,3 | 34,0 | 33,0 | 37,3 | 38,0 | 40,7 | 42,7 | 76,4 | Ботсвана |
Бразилия | 571,1 | 597,7 | 638,4 | 640,8 | 699,2 | 778,3 | 853,9 | 906,5 | 940,9 | 1009,1 | 1003,2 | 1047,9 | 1066,7 | 1143,0 | 1229,6 | 1310,9 | 1364,4 | 1435,0 | 1456,1 | 1484,0 | 1583,7 | 1641,0 | 1717,8 | 1769,7 | 1922,0 | 2045,3 | 2190,7 | 2386,1 | 2556,5 | 2572,7 | 2798,6 | 2970,6 | 2998,5 | 3133,9 | 3187,2 | 3014,8 | 2939,1 | 3017,7 | 3130,9 | 3223,0 | 25,3 | Бразилия |
Бруней-Даруссалам | — | — | — | — | — | 12,4 | 12,3 | 12,6 | 13,0 | 13,8 | 14,5 | 15,4 | 16,5 | 17,0 | 17,9 | 19,1 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 21,1 | 22,1 | 23,3 | 24,5 | 25,7 | 26,5 | 27,5 | 29,6 | 30,4 | 30,4 | 30,0 | 31,2 | 33,0 | 35,2 | 33,9 | 33,3 | 25,9 | 23,6 | 25,9 | 26,5 | 28,0 | -6,7 | Бруней-Даруссалам |
Буркина-Фасо | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 6,6 | 7,1 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,3 | 10,7 | 11,7 | 12,4 | 13,6 | 14,6 | 16,3 | 17,9 | 19,1 | 20,6 | 21,4 | 23,4 | 25,5 | 26,8 | 28,7 | 29,8 | 31,0 | 35,3 | 39,4 | 43,1 | 46,4 | 116,8 | Буркина-Фасо |
Бурунди | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 7,4 | 8,0 | 9,0 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 75,9 | Бурунди |
Бутан | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,4 | 8,9 | 134,2 | Бутан |
Вануату | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 50,0 | Вануату |
Великобритания | 496,2 | 538,8 | 583,5 | 632,0 | 669,7 | 719,5 | 757,1 | 817,7 | 895,0 | 954,1 | 997,1 | 1019,4 | 1046,8 | 1098,3 | 1164,9 | 1219,4 | 1272,7 | 1344,6 | 1409,3 | 1478,6 | 1563,6 | 1645,4 | 1710,3 | 1799,3 | 1891,7 | 2012,6 | 2131,3 | 2241,8 | 2278,9 | 2198,8 | 2267,8 | 2350,8 | 2440,5 | 2563,3 | 2665,9 | 2768,6 | 2897,6 | 3037,0 | 3151,7 | 3254,8 | 48,0 | Великобритания |
Венгрия | 67,9 | 76,4 | 83,5 | 87,4 | 92,9 | 95,6 | 99,1 | 105,6 | 109,3 | 114,4 | 114,5 | 104,3 | 103,4 | 105,3 | 110,7 | 115,9 | 118,1 | 123,9 | 130,2 | 136,1 | 145,4 | 154,6 | 164,5 | 174,4 | 187,8 | 201,8 | 216,3 | 222,7 | 229,4 | 215,7 | 219,6 | 228,3 | 229,6 | 242,4 | 252,6 | 262,5 | 271,8 | 289,0 | 311,0 | 332,2 | 54,0 | Венгрия |
Венесуэла | 119,0 | 128,5 | 140,1 | 131,2 | 143,1 | 148,9 | 161,1 | 173,0 | 190,8 | 170,7 | 188,5 | 213,8 | 232,0 | 238,1 | 237,5 | 252,0 | 256,1 | 277,2 | 281,1 | 268,1 | 284,2 | 300,3 | 278,1 | 261,3 | 317,4 | 361,0 | 408,7 | 456,4 | 489,8 | 477,7 | 476,1 | 506,3 | 545,1 | 562,1 | 550,2 | 520,9 | 436,7 | 375,2 | 308,8 | 204,3 | -57,2 | Венесуэла |
Восточный Тимор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 121,1 | Восточный Тимор |
Вьетнам | 29,2 | 33,8 | 38,8 | 43,2 | 48,5 | 52,9 | 55,7 | 58,6 | 63,7 | 71,4 | 77,8 | 85,1 | 94,6 | 104,7 | 116,4 | 130,1 | 144,9 | 159,4 | 170,5 | 181,2 | 197,9 | 216,1 | 235,1 | 257,1 | 284,5 | 315,5 | 347,8 | 382,6 | 412,1 | 437,7 | 471,2 | 511,9 | 568,4 | 607,0 | 660,6 | 700,3 | 770,9 | 851,1 | 933,2 | 1016,5 | 132,2 | Вьетнам |
Габон | 6,6 | 7,0 | 7,7 | 8,2 | 8,9 | 9,7 | 9,7 | 8,4 | 9,0 | 10,8 | 11,8 | 12,9 | 12,8 | 13,6 | 14,4 | 15,5 | 16,3 | 17,5 | 18,4 | 17,0 | 17,0 | 17,8 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 19,9 | 20,1 | 21,9 | 22,8 | 22,4 | 24,1 | 26,3 | 26,9 | 27,5 | 29,0 | 28,6 | 28,7 | 31,0 | 32,1 | 33,9 | 51,3 | Габон |
Гаити | 6,6 | 7,3 | 7,6 | 7,7 | 8,0 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 8,9 | 9,9 | 10,5 | 11,0 | 11,4 | 11,9 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 12,8 | 12,7 | 13,3 | 14,0 | 14,9 | 15,3 | 15,9 | 15,2 | 16,4 | 16,3 | 17,4 | 18,1 | 18,2 | 19,1 | 19,4 | 20,1 | 20,2 | 27,0 | Гаити |
Гайана | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 78,3 | Гайана |
Гамбия | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 31,7 | Гамбия |
Гана | 12,8 | 13,5 | 13,1 | 12,8 | 14,5 | 16,0 | 17,3 | 18,9 | 20,8 | 22,6 | 24,3 | 26,3 | 28,1 | 30,2 | 31,9 | 33,9 | 36,2 | 39,0 | 41,4 | 43,9 | 46,5 | 49,3 | 52,4 | 56,1 | 60,7 | 66,5 | 72,5 | 77,5 | 86,1 | 91,5 | 99,8 | 116,3 | 132,5 | 139,9 | 148,5 | 142,5 | 139,3 | 145,5 | 158,3 | 171,6 | 87,5 | Гана |
Гватемала | 19,2 | 21,2 | 21,7 | 21,9 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 25,4 | 27,3 | 29,5 | 31,6 | 33,6 | 36,0 | 38,1 | 40,2 | 42,9 | 44,9 | 47,5 | 50,3 | 52,9 | 55,4 | 58,0 | 61,4 | 64,2 | 67,9 | 72,2 | 78,5 | 85,5 | 90,3 | 91,6 | 95,3 | 101,6 | 107,2 | 112,0 | 118,8 | 127,6 | 130,1 | 133,8 | 141,4 | 149,5 | 63,2 | Гватемала |
Гвинея | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 11,8 | 12,4 | 13,1 | 13,9 | 15,2 | 16,1 | 16,0 | 16,9 | 18,2 | 18,5 | 19,7 | 20,2 | 20,8 | 24,4 | 29,2 | 31,8 | 34,2 | 113,8 | Гвинея |
Гвинея-Бисау | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 115,0 | Гвинея-Бисау |
Германия | 856,2 | 938,3 | 988,4 | 1043,1 | 1111,3 | 1171,5 | 1224,0 | 1272,7 | 1366,8 | 1476,0 | 1618,9 | 1757,5 | 1832,1 | 1857,1 | 1942,3 | 2013,6 | 2067,2 | 2140,4 | 2208,2 | 2282,3 | 2401,1 | 2495,2 | 2529,6 | 2558,4 | 2658,4 | 2761,1 | 2953,2 | 3122,9 | 3214,2 | 3054,2 | 3219,1 | 3415,0 | 3487,2 | 3628,6 | 3807,1 | 3890,1 | 4164,7 | 4401,9 | 4564,7 | 4672,0 | 53,0 | Германия |
Гондурас | 5,1 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 7,4 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 9,8 | 10,5 | 11,3 | 12,3 | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,8 | 15,4 | 15,5 | 17,0 | 17,9 | 18,9 | 20,1 | 21,9 | 23,9 | 26,3 | 28,7 | 30,5 | 29,9 | 31,4 | 33,3 | 34,8 | 36,4 | 39,9 | 44,0 | 47,7 | 52,4 | 55,6 | 58,1 | 94,3 | Гондурас |
Гонконг | 36,1 | 43,2 | 47,2 | 52,0 | 59,2 | 61,5 | 69,7 | 81,0 | 91,0 | 96,8 | 104,2 | 113,9 | 123,7 | 134,5 | 145,7 | 152,3 | 161,7 | 172,9 | 164,5 | 171,1 | 188,3 | 193,5 | 199,8 | 209,8 | 234,2 | 259,3 | 285,9 | 312,6 | 325,4 | 319,9 | 345,5 | 369,7 | 373,5 | 385,4 | 396,0 | 411,3 | 419,8 | 442,4 | 465,9 | 468,3 | 46,4 | Гонконг |
Гренада | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 81,8 | Гренада |
Греция | 84,9 | 91,5 | 96,0 | 98,7 | 104,3 | 110,3 | 113,1 | 113,3 | 122,3 | 131,9 | 136,9 | 145,9 | 150,3 | 151,4 | 157,7 | 164,4 | 172,2 | 183,0 | 192,3 | 201,0 | 213,6 | 227,3 | 239,9 | 258,6 | 279,0 | 289,4 | 315,0 | 334,0 | 339,4 | 327,3 | 312,9 | 290,3 | 279,3 | 286,2 | 292,3 | 291,1 | 299,8 | 312,8 | 326,6 | 338,6 | 3,5 | Греция |
Грузия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,4 | 8,8 | 9,9 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,6 | 14,5 | 16,4 | 17,9 | 20,2 | 22,7 | 26,3 | 27,5 | 26,7 | 28,7 | 31,4 | 36,6 | 39,5 | 43,1 | 45,0 | 47,9 | 50,7 | 54,4 | 58,2 | 118,0 | Грузия |
Дания | 60,9 | 66,2 | 72,9 | 77,7 | 83,8 | 90,0 | 96,3 | 98,9 | 102,4 | 107,1 | 112,7 | 118,2 | 123,2 | 126,1 | 135,7 | 142,7 | 149,6 | 157,1 | 162,4 | 169,6 | 179,9 | 185,4 | 189,2 | 193,4 | 203,9 | 215,2 | 230,4 | 238,7 | 242,1 | 232,0 | 239,1 | 247,4 | 250,5 | 262,4 | 270,3 | 278,8 | 297,7 | 317,4 | 332,8 | 346,7 | 49,4 | Дания |
Демократическая Республика Конго | 20,3 | 22,4 | 23,7 | 25,0 | 27,1 | 28,1 | 30,0 | 31,6 | 32,9 | 33,7 | 32,7 | 30,9 | 28,3 | 25,1 | 24,1 | 25,3 | 25,2 | 23,6 | 23,0 | 22,4 | 21,1 | 21,1 | 22,0 | 23,7 | 26,0 | 28,4 | 30,8 | 33,7 | 36,4 | 37,8 | 40,9 | 44,7 | 46,2 | 53,8 | 62,7 | 69,0 | 75,9 | 86,3 | 93,5 | 99,3 | 162,7 | Демократическая Республика Конго |
Джибути | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 93,1 | Джибути |
Доминика | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 28,6 | Доминика |
Доминиканская Республика | 13,7 | 15,7 | 16,9 | 18,4 | 19,3 | 19,5 | 20,6 | 23,3 | 24,6 | 26,7 | 26,2 | 27,3 | 31,1 | 34,1 | 35,8 | 38,6 | 41,7 | 46,1 | 49,8 | 53,5 | 57,3 | 60,0 | 63,6 | 64,0 | 67,4 | 76,0 | 85,5 | 94,3 | 99,2 | 100,9 | 110,6 | 116,5 | 118,2 | 125,4 | 137,0 | 151,6 | 167,5 | 175,9 | 192,7 | 206,1 | 104,3 | Доминиканская Республика |
